Der ständig nutzbare, temporäre Anseilschutz bietet absoluten Korrosionsschutz, da er komplett aus Edelstahl gefertigt ist und im Falle eines Absturzes definiert verformbar ist. Weiterhin punktet unser Point mit einer einfachen Montage.
Überfahrbares System | Nicht überfahrbares System, Edelstahlseil / Joba-Seil | Einzelne Ankerpunkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abstand zur Dachkante | Flexibel | min. 2,50 m | |
2 | Spanne zwischen den Pfosten | max. 10,0 m | max. 10,0 m / max. 7,50 m | max. 7,50 m |
3 | Anzahl von Personen | max. 4 Personen | max. 2 Personen | |
max. 2 Personen / Abschnitt |
Aufschrauben min. B25 bzw. C20/25
(bmin=240 mm, dmin=130 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm |
---|---|
300 A | bis 100 |
400 A | 100 - 200 |
500 A | 200 - 300 |
600 A | 300 - 400 |
Aufschrauben
Typ | Dachaufbau (D) in mm |
---|---|
300 B | bis 100 |
400 B | 100 - 200 |
500 B | 200 - 300 |
600 B | 300 - 400 |
Aufschweißen
Kehlnaht (a min.03 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm |
---|---|
300 C | bis 100 |
400 C | 100 - 200 |
500 C | 200 - 300 |
600 C | 300 - 400 |
Dünnere, tragfähige Decken und andere tragfähige Untergründe
(dmax=80 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm |
---|---|
300 F | bis 100 |
400 F | 100 - 200 |
500 F | 200 - 300 |
600 F | 300 - 400 |
Aufschrauben
(bmin=120 mm)
(dmin=130 mm)
Festigkeitsklasse ≥ C24
Typ | Dachaufbau (D) in mm |
---|---|
300 H | bis 100 |
400 H | 100 - 200 |
500 H | 200 - 300 |
600 H | 300 - 400 |
Zur Befestigung mit Konterplatte
(dmax=240 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm |
---|---|
300 K | bis 100 |
400 K | 100 - 200 |
500 K | 200 - 300 |
600 K | 300 - 400 |
Aufschrauben mit Stahltrapezblech
(dmin=0,75 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm |
---|---|
300 M | bis 100 |
400 M | 100 - 200 |
500 M | 200 - 300 |
600 M | 300 - 400 |
Bauaufsichtlich zugelassene Hohlkammerdecken min. C45/55
Spiegeldicke (dmin=30 mm)
Hohlraumbreite max. 4,2 x Stegbreite
Typ | Dachaufbau (D) in mm |
---|---|
300 O | bis 100 |
400 O | 100 - 200 |
500 O | 200 - 300 |
600 O | 300 - 400 |
Aufschrauben
(dmin=0,75 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm |
---|---|
300 T | bis 100 |
400 T | 100 - 200 |
500 T | 200 - 300 |
600 T | 300 - 400 |