Maximaler Arbeitsschutz und die Erfüllung höchster Sicherheitsansprüche werden bei uns großgeschrieben. Der JOBARAND® ist dabei richtungsweisend – als POHLs stärkste Marke und als zertifizierte Flachdachabsturzsicherung par excellence.
Überfahrbares System | Nicht überfahrbares System mit Joba-Seil | Einzelne Ankerpunkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abstand zur Dachkante | N/A | min. 2,50 m | |
2 | Spanne zwischen den Pfosten | max. 2,50 m | ||
3 | Anzahl von Personen | max. 4 Personen / Joba-Seil | max. 2 Personen | |
max. 2 Personen / Abschnitt |
Einbetonieren min. B25 bzw. C20/25 (dmin=130 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
2.300 EN | bis 150 | 110 x 200 |
2.400 EN | 150 - 250 | 110 x 200 |
2.500 EN | 250 - 350 | 110 x 200 |
2.600 EN | 350 - 450 | 150 x 200 |
Aufdübeln min. B25 bzw. C20/25 (dmin=120 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
3.300 EN | bis 150 | 170 x 170 |
3.400 EN | 150 - 250 | 220 x 220 |
3.500 EN | 250 - 350 | 270 x 270 |
3.600 EN | 350 - 450 | 360 x 360 |
Aufdübeln min. B35 bzw. C30/37 min.
(4.300 EN bmin=240 mm)
(4.400 EN bmin=250 mm)
(4.500 EN bmin=300 mm)
(4.600 EN bmin=320 mm)
(dmin=200 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
4.300 EN | bis 150 | 270 x 220 |
4.400 EN | 150 - 250 | 310 x 250 |
4.500 EN | 250 - 350 | 360 x 280 |
4.600 EN | 350 - 450 | 450 x 320 |
Aufschweißen
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
5.300 EN | bis 150 | 110 x 200 |
5.400 EN | 150 - 250 | 110 x 200 |
5.500 EN | 250 - 350 | 110 x 200 |
5.600 EN | 350 - 450 | 150 x 200 |
Aufschrauben
(dmin=110 mm
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
6.300 EN | bis 150 | 110 x 200 |
6.400 EN | 150 x 250 | 110 x 200 |
6.500 EN | 250 x 350 | 110 x 200 |
6.600 EN | 350 x 450 | 150 x 200 |
Mit Konterplatte um Träger oder Balken
(bmax=120 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
7.300 EN | bis 150 | 220 x 220 |
7.400 EN | 150 - 250 | 220 x 220 |
7.500 EN | 250 - 350 | 220 x220 |
Mit Konterplatte um Träger oder Balken
(bmax=120 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
8.300 EN | bis 150 | 220 x 220 |
8.400 EN | 150 - 250 | 220 x 220 |
8.500 EN | 250 - 350 | 220 x 220 |
(9.300 EN hmin=250 mm)
(9.400 EN hmin=300 mm)
(9.500 EN hmin=350 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
9.300 EN | bis 150 | 260 x 250 |
9.400 EN | 150 - 250 | 260 x 300 |
9.500 EN | 250 - 350 | 260 x 350 |
Aufdübeln min. B25 bzw. C20/25 min. 120 dick
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
3.085 EN | 110 x 200 |
Zur Befestigung mit Konterplatte um breite Träger oder Balken
Breite von 130 - 230 mm
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
7.300S EN | bis 150 | 320 x 320 |
7.400S EN | 150 - 250 | 320 x 320 |
7.500S EN | 250 - 350 | 320 x320 |
Bauaufsichtlich zugelassene Hohlkammerdecken,
Spiegeldicke min. 30 mm,
Betongüte min. C45/55,
Hohlraumbreite max. 4,2 x Stegbreite
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
11.300 EN | bis 150 | Auf Anfrage |
11.400 EN | 150 - 250 | Auf Anfrage |
11.500 EN | 250 - 350 | Auf Anfrage |
Dünnere, tragfähige Decken und andere tragfähige Untergründe
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
12.300 EN | bis 150 | 320 x 320 |
12.400 EN | 150 - 250 | 420 x 420 |
12.500 EN | 250 - 350 | 520 x 520 |