Einsatz bei Bauten mit einer Absturzhöhe ab 3,00 m, einschließlich Baugrube. Sie wird ausschließlich zur Sicherung von Personen verwendet.
Überfahrbares System | Nicht überfahrbares System, Edelstahlseil / Joba-Seil | Einzelne Ankerpunkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abstand zur Dachkante | Flexibel | min. 2,5 m | |
2 | Spanne zwischen den Pfosten | max. 10,0 m | max. 10,0 m / max. 7,5 m | max. 7,5 m |
3 | Anzahl von Personen | max. 4 Personen | max. 2 Personen | |
max. 2 Personen / Abschnitt |
Aufschrauben min. B25 bzw. C20/25
(bmin=170 mm)
(dmin=120 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
3.300 V | bis 150 | 130 x 130 |
3.400 V | 150 - 250 | 130 x 130 |
3.500 V | 250 - 350 | 130 x 130 |
3.600 V | 350 - 450 | 130 x 130 |
3.700 V | 450 - 550 | 130 x 130 |
Aufdübeln min. B25 bzw. C20/25
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
4.300 V | bis 150 | 130 x 130 |
4.400 V | 150 - 250 | 130 x 130 |
4.500 V | 250 - 350 | 130 x 130 |
4.600 V | 350 - 450 | 130 x 130 |
4.700 V | 450 - 550 | 130 x 130 |
Aufschrauben
(bmin=95 mm)
(dmin=24 mm)
Festigkeitsklasse ≥ C24
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
5.300 V | bis 150 | 360 x 360 |
5.400 V | 150 - 250 | 360 x 360 |
5.500 V | 250 - 350 | 360 x 360 |
5.600 V | 350 - 450 | 360 x 360 |
Aufschrauben
(bmin=150 mm)
(bei VH bmin=200 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
6.300 V | bis 150 | 130 x 130 |
6.400 V | 150 - 250 | 130 x 130 |
6.500 V | 250 - 350 | 130 x 130 |
6.600 V | 350 - 450 | 130 x 130 |
6.700 V | 450 - 550 | 130 x 130 |
Zur Befestigung mit Konterplatte
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
7.300 V | bis 150 | 220 x 220 |
7.400 V | 150 - 250 | 220 x 220 |
7.500 V | 250 - 350 | 220 x 220 |
7.600 V | 350 - 450 | 220 x 220 |
7.700 V | 450 - 550 | 220 x 220 |
Aufschrauben
(bmin=170 mm)
(dmin=90 mm)
Fertigklasse ≥ C24
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
8.300 V | bis 150 | 130 x 130 |
8.400 V | 150 - 250 | 130 x 130 |
8.500 V | 250 - 350 | 130 x 130 |
8.600 V | 350 - 450 | 130 x 130 |
Aufschrauben
(dmin=0,75 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
9.300 V | bis 150 | 360 x 250 |
9.400 V | 150 - 250 | 360 x 250 |
9.500 V | 250 - 350 | 360 x 250 |
9.600 V | 350 - 450 | 360 x 250 |
Aufschrauben
(dmin=0,75 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
10.300 V | bis 150 | Variabel |
10.400 V | 150 - 250 | Variabel |
10.500 V | 250 - 350 | Variabel |
10.600 V | 350 - 450 | Variabel |
Aufschrauben
(Bauaufsichtlich zugelassene Hohlkammerdecken)
min. C45/55
Spiegeldicke (dmin=30 mm)
Hohlraumbreite max. 4,2 x Stegbreite
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatte in mm |
---|---|---|
11.300 V | bis 150 | 220 x 220 |
11.400 V | 150 - 250 | 220 x 220 |
11.500 V | 250 - 350 | 220 x 220 |
11.600 V | 350 - 450 | 220 x 220 |
Für ausreichend tragfähige Untergründe
(dmax=80 mm)
Typ | Dachaufbau (D) in mm | Fußplatten in mm |
---|---|---|
12.300 V | bis 150 | 220 x 220 |
12.400 V | 150 - 250 | 220 x 220 |
12.500 V | 250 - 350 | 220 x 220 |
12.600 V | 350 - 450 | 220 x 220 |